杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
 
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2025年12月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2025.12

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
月1日 3.55-3.854.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月2日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月3日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月4日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月5日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月6日 3.55-3.854.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月7日 3.55-3.854.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月8日 3.55-3.854.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月9日 3.55-3.854.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月10日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月11日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月12日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月13日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月14日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月15日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月16日 3.55-3.85 4.80-5.307.50-7.808.00-8.508.50-9.0010.0-10.508.50-9.0010.0-10.50
月17日
月18日
月19日
月20日
月21日
月22日
月23日
月24日
月25日
月26日
月27日
月28日
月29日
月30日
月31日

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件