杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
 
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2025年10月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2025.10

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
10月1日 3.80-4.05 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月2日 3.80-4.05 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月3日 3.70-3.95 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月4日 3.70-3.95 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月5日 3.70-3.95 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月6日 3.70-3.95 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月7日 3.70-3.95 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月8日 3.65-3.90 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月9日 3.55-3.80 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月10日 3.45-3.70 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月11日 3.40-3.65 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月12日 3.25-3.50 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月13日 3.15-3.40 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月14日 3.15-3.40 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月15日 3.15-3.40 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月16日 3.25-3.50 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月17日 3.35-3.60 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月18日 3.35-3.65 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月19日 3.35-3.65 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月20日 3.35-3.65 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月21日 3.25-3.55 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月22日 3.25-3.55 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月23日 3.25-3.55 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月24日 3.25-3.55 4.80-5.30 7.50-7.80 8.00-8.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月25日
10月26日
10月27日
10月28日
10月29日
10月30日
10月31日

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件