杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
 
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2024年12月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2024.12

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
12月1日 4.90-5.10 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月2日 5.00-5.20 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月3日 5.10-5.30 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月4日 5.10-5.30 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月5日 5.10-5.30 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月6日 5.10-5.30 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月7日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月8日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月9日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月10日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月11日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月12日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月13日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月14日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月15日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月16日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月17日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月18日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月19日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月20日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月21日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月22日 5.20-5.40 5.20-5.40 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月23日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月24日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月25日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月26日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月27日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月28日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月29日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
12月30日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00

10.0-10.50

12月31日 5.20-5.40 5.80-6.30 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件