杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
 
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2024年10月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2024.10

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
10月1日 4.80-5.00 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月2日 4.80-5.00 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月3日 4.80-5.00 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月4日 4.80-5.00 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月5日 4.80-5.00 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月6日 4.90-5.10 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月7日 4.90-5.10 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月8日 4.90-5.10 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月9日 4.90-5.10 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月10日 4.90-5.10 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月11日 4.90-5.10 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月12日 5.00-5.20 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月13日 5.00-5.20 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月14日 5.00-5.20 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月15日 5.00-5.20 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月16日 5.00-5.20 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月17日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月18日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月19日 5.20-5.40 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月20日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月21日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月22日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月23日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月24日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月25日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月26日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月27日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月28日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月29日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月30日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
10月31日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件