杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
 
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2024年9月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2024.9

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
9月1日 5.30-5.50 5.80-6.50 7.50-8.00 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月2日 5.30-5.50 5.80-6.50 7.50-8.00 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月3日 5.30-5.50 5.80-6.50 7.50-8.00 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月4日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月5日 5.40-5.60 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月6日 5.50-5.70 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月7日 5.50-5.70 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月8日 5.60-5.80 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月9日 5.60-5.80 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月10日 5.60-5.80 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月11日 5.60-5.80 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月12日 5.60-5.80 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月13日 5.60-5.80 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月14日 5.60-5.80 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月15日 5.50-5.70 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月16日 5.40-5.60 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月17日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月18日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月19日 5.30-5.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月20日 5.20-5.40 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月21日 5.20-5.40 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月22日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月23日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月24日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月25日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月26日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月27日 5.10-5.30 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月28日 5.00-5.20 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月29日 4.90-5.10 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50
9月30日 10.0-10.50 6.00-6.50 7.50-7.80 9.00-9.50 8.50-9.00 10.0-10.50 8.50-9.00 10.0-10.50

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件