杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
 
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2023年10月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2023.10

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
10月1日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月2日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月3日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月4日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月5日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月6日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月7日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月8日 5.10-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月9日 5.00-5.40 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月10日 4.90-5.30 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月11日 4.90-5.30 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月12日 4.90-5.30 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月13日 4.90-5.30 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月14日 4.90-5.30 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月15日 4.80-5.20 6.50-7.00 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月16日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月17日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月18日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月19日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月20日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月21日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月22日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月23日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月24日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月25日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月26日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月27日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月28日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月29日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
10月30日 4.70-5.20 6.00-6.50 8.00-8.50 9.00-9.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件