杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
 
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2022年1月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2022.1

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
1月1日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月2日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月3日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月4日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月5日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月6日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月7日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月8日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月9日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月10日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月11日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月12日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月13日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月14日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月15日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月16日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月17日 5.00-5.10 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
1月18日 4.80-4.90 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月19日 4.70-4.80 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月20日 4.70-4.80 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月21日 4.70-4.80 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月22日 4.70-4.80 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月23日 4.60-4.70 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月24日 4.60-4.70 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月25日 4.60-4.70 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月26日 4.60-4.70 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月27日 4.60-4.70 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月28日 4.50-4.60 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月29日 4.40-4.50 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月30日 4.30-4.40 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5
1月31日 4.20-4.30 6.00-6.50 7.00-7.10 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.5 8.50-9.00 10.00-10.5

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件