杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2021年2月禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2021.2

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
2月1日 4.40-4.50 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月2日 4.40-4.50 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月3日 4.40-4.50 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月4日 4.30-4.40 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月5日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月6日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月7日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月8日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月9日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月10日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月11日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月12日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月13日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月14日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月15日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月16日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月17日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月18日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月19日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月20日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月21日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月22日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月23日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月24日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月25日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月26日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月27日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月28日 4.20-4.30 5.50-6.00 5.80-6.00 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件