杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2020年2月份禽蛋价格信息

采集月份:2020.2

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
2月1日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月2日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月3日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月4日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月5日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月6日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月7日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月8日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月9日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月10日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月11日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月12日 3.60-3.70 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月13日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月14日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月15日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月16日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月17日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月18日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月19日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月20日 3.30-3.40 5.00-5.20 7.00-7.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月21日 3.30-3.40 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月22日 3.30-3.40 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月23日 3.30-3.40 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月24日 3.30-3.40 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月25日 3.30-3.40 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月26日 3.30-3.40 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月27日 3.30-3.40 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月28日 3.50-3.60 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
2月29日 3.50-3.60 5.00-5.20 5.00-5.20 8.00-8.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
 
 

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件