杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2019年4月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2019.4

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 皮蛋 咸蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
4月1日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月2日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月3日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月4日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月5日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月6日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月7日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月8日 4.00-4.10 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月9日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月10日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月11日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月12日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月13日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月14日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月15日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月16日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月17日 4.10-4.20 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月18日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月19日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月20日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月21日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月22日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月23日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月24日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月25日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月26日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月27日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月28日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月29日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50
4月30日 4.20-4.30 5.00-5.50 6.50-6.80 7.00-7.50 8.50-9.00 10.00-10.50 8.50-9.00 10.00-10.50

关闭
      返回列表
  地址:绍兴路347号416室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件