杭州市禽蛋行业协会,是全体从事禽蛋养殖、加工、运输、销售的团体和个人,为维护共同利益而自发组织起来的非营利性的社会团体
首页 > > 禽蛋价格信息栏
 
  禽蛋价格信息栏  
2014年九月份禽蛋价格信息

禽蛋价格采集汇总表

采集月份:2014.9

计量单位:元/斤

鸡蛋 鸭蛋 咸蛋 皮蛋
批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价 批发价 零售价
9月1日 6.20-6.30 6.80-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月2日 6.20-6.30 6.80-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月3日 6.20-6.30 6.80-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月4日 6.20-6.30 6.80-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月5日 6.20-6.30 6.80-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月6日 6.20-6.30 6.80-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月7日 6.20-6.30 6.80-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月8日 6.00-6.10 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月9日 6.00-6.10 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月10日 6.00-6.10 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月11日 6.00-6.10 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月12日 6.00-6.10 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月13日 6.00-6.10 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月14日 6.00-6.10 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月15日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-.650 7.00-7.50

9月16日

5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月17日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月18日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月19日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月20日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月21日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月22日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月23日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月24日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月25日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月26日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月27日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50

9月28日

5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月29日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50
9月30日 5.90-6.00 6.50-7.00 6.50-6.70 7.50-8.00 6.00-6.50 7.00-7.50 6.00-6.50 7.00-7.50

注:以上价格不含税


关闭
      返回列表
  地址:莫干山路803号208、210室  
©版权所有 杭州市禽蛋行业协会  all rights reserved
联系电话:0571-85385660 投诉咨询电话:85384111 网站建设:合众软件